Đồ Nhậu
![]() | Phở Nước | ||
| Phở Gà | 9,30 | [+] | |
| …ơi | 16,00 | [+] | |
| Phở Bò | 10,90 | [+] | |
| …(6st) | 10,90 | [+] | |
![]() | Bún Khô | ||
| Bún Gà | 10,50 | [+] | |
| Bún Bò | 11,90 | [+] | |
| Bún Nem | 11,90 | [+] | |
| … | 11,90 | [+] | |
![]() | Phở Xào | ||
| … Gà | 9,90 | [+] | |
| … Bò | 12,50 | [+] | |
| … Tôm | 12,50 | [+] | |
| … Vịt Chiên Giòn | 12,50 | [+] | |
| … Các Loại Thịt | 13,90 | [+] | |
![]() | Mì Xào | ||
| … Gà | 8,50 | [+] | |
| … Bò | 10,90 | [+] | |
| … Tôm | 11,50 | [+] | |
| … Vịt Chiên Giòn | 11,50 | [+] | |
![]() | Cơm Rang | ||
| … Gà | 9,90 | [+] | |
| … Bò | 11,50 | [+] | |
| … Tôm | 12,50 | [+] | |
| … Vịt Chiên Giòn | 12,50 | [+] | |
![]() | Món Xào | ||
| Rau Muống Xào Tỏi | 25,00 | [+] | |
| …ng Xào Tỏi | 25,00 | [+] | |
| Măng Xào Thịt Ba Chỉ | 25,00 | [+] | |
| Thịt Rang Cháy Cạnh | 25,00 | [+] | |
![]() | Canh Chua | ||
| … Hến | 30,00 | [+] | |
| … Cá Bông Lau | 30,00 | [+] | |
| … Tóp Mỡ | 30,00 | [+] | |
![]() | Nộm Nhậu | ||
| Nộm Hoa Chuối Vó Bò | 35,00 | [+] | |
| Nộm Hoa Chuối Tai Heo | 30,00 | [+] | |
| Nộm Chân Gà | 30,00 | [+] | |
| Nộm Hoa Chuối Ức Gà | 30,00 | [+] | |
![]() | Thịt Dê | ||
| Dê Tái Chanh | 35,00 | [+] | |
| …ăn | 30,00 | [+] | |
| …ả Ớt | 30,00 | [+] | |
| … Mỡ Chài | 30,00 | [+] | |
![]() | Thịt Bò Bê | ||
| … tỏi | 30,00 | [+] | |
| … Nước Vietnam | 30,00 | [+] | |
| …Ớt | 30,00 | [+] | |
| … Cần Tỏi | 30,00 | [+] | |
| … Cải Đắng | 30,00 | [+] | |
![]() | Ốc Hương | ||
| … Xào Me Dừa | 30,00 | [+] | |
| … Nướng Bơ Tỏi | 30,00 | [+] | |
| … Hấp Lá Chanh | 30,00 | [+] | |
![]() | Mực Tôm Cua | ||
| …n Tỏi | 35,00 | [+] | |
| … Nguyên Con | 35,00 | [+] | |
| Mực Hấp | 40,00 | [+] | |
| …i | 60,00 | [+] | |
| … Tỏi | 60,00 | [+] | |
| Cua Rang Muối | 35,00 | [+] | |
| Cua Rang Me | 35,00 | [+] | |
![]() | Lươn Ốc Ếch | ||
| …t | 35,00 | [+] | |
| …ậu - Tô | 35,00 | [+] | |
| Đùi Ếch Xào Sả Ớt | 35,00 | [+] | |
| …ậu - Nôì | 70,00 | [+] | |
| Đùi Ếch Chiên Bơ | 35,00 | [+] | |
| Lẩu Cá Chép Om Dưa | 60,00 | [+] | |
| Lẩu Thập Cẩm | 90,00 | [+] | |
| Lẩu Hai San | 90,00 | [+] | |
| … Đậu | 50,00 | [+] | |
| …Đậu | 50,00 | [+] | |
Suppen
| 1 | Sup Ga Chua Ngot | 4,40 | [+] |
| (süß-sauer, leicht scharf) Peking Suppe mit Hühner- u. Entenfleisch | |||
| 2 | Tom Kha Gai | ||
| mit Zitronengras, Tomaten, Champignons, Basilikum in Kokossoße (leicht scharf) | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 4,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 5,30 | [+] |
| C | … Garnelen | 5,70 | [+] |
| 3 | Sup Ca Chua | ||
| mit Tomaten, Sellerie, Limettensaft, Koriander und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 4,50 | [+] |
| B | … Lachs | 5,30 | [+] |
| C | … Garnelen | 5,30 | [+] |
| 4 | Sup Wan Tan | 5,50 | [+] |
| Fleischklößchensuppe in Teigtaschen gewickelt mit Champignons | |||
| 5 | Miso Suppe | ||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 4,40 | [+] |
| B | … Japanische Pilze (vegetarisch) | 4,90 | [+] |
| C | … Lachs | 5,30 | [+] |
| 6 | Sup Xoai | 5,30 | [+] |
Nộm - Salate
| 7 | Seetang Salat | 5,90 | [+] |
| Gemischter Seetang mit hausgemachtem Dressing | |||
| 7A | Edamame | 5,90 | [+] |
| Gegarte Sojabohnen, gewürzt mit Meersalz | |||
| 8 | Nom Kim Chi | 5,80 | [+] |
| 9 | Nom Ruccola | ||
| gemischter Salat mit Ruccola, Sellerie, Zwiebeln, Tomaten im hausgemachten Chili-Lemon-Dressing und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 5,50 | [+] |
| B | … Huhnerfleischstreifen | 6,30 | [+] |
| C | … Gegrilltes Rindfleischstreifen | 6,90 | [+] |
| 10 | Nom Xoai - Mangosalat | ||
| mit frischem Mangostreifen, Gemüse, Möhren, Paprika, mit Zitronengras, Tomaten, Champignons Kräutern, Minze, hausgemachten Rotzwiebeln in Limetten-Dressing-Soße und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 5,50 | [+] |
| B | … Huhnerfleisch | 6,30 | [+] |
| C | … Garnelen | 6,90 | [+] |
Nem Cuốn - Salatrollen
| 11 | Nem Cuon (2 Stuck) | ||
| frischer Salat in Reispapierrollen mit Reisnudeln, diversen Kräutern und würziger Mango- oder Limetten-Dressing- oder Erdnuss-Soße | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 5,50 | [+] |
| B | … Huhnerfleisch | 5,90 | [+] |
| C | … Rindfleisch | 5,60 | [+] |
| D | … Garnelen | 6,20 | [+] |
| E | … Lachsgrill | 6,30 | [+] |
| F | … Avocado frisch | 6,20 | [+] |
| 12 | Nem Sai Gon (4 Stk) | 5,70 | [+] |
| Frühlingsrollen mit Hackfleisch in Reispapier, Glasnudeln, Eier, asiatische Kräutern und Soße | |||
| 13 | Mini-Frühlingsrollen (8 Stk.) (vegetarisch) | 4,70 | [+] |
| Mini-Frühlingsrollen, gefüllt mit Gemüse | |||
Vorspeisen
| 13A | Wantan Chien (4St) | 5,90 | [+] |
| Gebackene mit Hackfleisch in Teigtasche | |||
| 13B | Mix Tempura Gemüse (vegetarisch) | 6,90 | [+] |
| leicht paniert aus Broccoli, Zucchini, Paprika und Unagi Spezial Soße | |||
| 14 | Ha Cao Chay (vegetarisch) (5 St.) | 5,30 | [+] |
| Gedämpfte vegetarische Teigtaschen gefüllt mit Mungbohnen, Gemüse und Pilzen verfeinert mit Sojaöl, Gewürzen serviert Salatgarnitur & Süß-Saurem Dip | |||
| 14A | Ha Cao Tom - Garnelen (5 St) | 5,90 | [+] |
| Gedämpfte vegetarische Teigtaschen gefüllt mit Mungbohnen, Gemüse und Pilzen verfeinert mit Sojaöl, Gewürzen serviert Salatgarnitur & Süß-Saurem Dip | |||
| 14B | Banh Bao Burger | 5,90 | [+] |
| mit gedämpftem Hefebrot. Salat, eingelegtem Rindfleischpatty, Eier, hausgemachter Mayonnaise und süßer Sojasauce | |||
| 15 | Khoai Lang Chien | 6,50 | [+] |
| Süßkartoffel gebacken mit Mayonnaise oder Süß-Sauer-Soße | |||
| 16 | Sate | ||
| mit vietnamesischem Gewürzen und verfeinert mit gehackten Erdnüssen serviert, kleinem Beilagensalat, Erdnusssoße und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 5,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 6,90 | [+] |
| C | … Pangasius-Fisch | 7,90 | [+] |
Udon + Phở Hà Nội
| 18 | Udon Nudelsuppe | ||
| fettige, aromatische Japanische Udon Nudelsuppe mit 5 Kräutern, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, asiatischem Koriander und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,70 | [+] |
| B | … Hühnerbrustfilet | 13,10 | [+] |
| C | … Gekochter Rindshuft | 14,10 | [+] |
| D | … Wantan Teigtaschen (6St) | 15,10 | [+] |
| 19 | Reisnudelsuppe | ||
| fettige, aromatische Reisbandnudelsuppe mit 5 Kräutern, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, asiatischem Koriander und Tomaten | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,70 | [+] |
| B | … Hühnerbrustfilet | 12,90 | [+] |
| C | … Gekochter Rindshuft | 13,90 | [+] |
| D | … Wantan Teigtaschen (6St) | 14,90 | [+] |
| F | … Fischklößchen | 17,90 | [+] |
| 20 | Reisbandnudelsuppe | ||
| mit fettige, aromatische Reisbandnudelsuppe mit 5 Kräutern, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, asiatische Koriander und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,50 | [+] |
| B | … Hühnerbrustfilet | 12,90 | [+] |
| C | … Gekochter Rindshuft | 13,90 | [+] |
| D | … Wantanteigtaschen (6 Stk.) | 14,90 | [+] |
Phở Xào Sài Gòn
| 21 | Reisbandnudeln gebraten | ||
| Reisbandnudeln gebraten mit Eier, versch. Gemüse und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| F | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| G | … Versch. Fleischsorten und | 16,30 | [+] |
| 22 | Phad Thai | ||
| Reisbandnudeln gebraten mit Eierstich, frischem Gemüse, süß-sauer-Soße und Erdnüssen mit | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 12,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 14,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 15,20 | [+] |
| E | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| F | … Ente Kross | 16,40 | [+] |
| 25 | Mien Xao - Glasnudeln gebraten | ||
| Glasnudeln gebraten mit Eier, versch. Gemüse und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetaris | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebac | 13,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 15,50 | [+] |
| F | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| G | … Versch. Fleischsort | 16,30 | [+] |
| 26 | Japanische Udon | ||
| Udon Nudeln gebraten mit Eierstich, frischem Gemüse und Erdnüssse mit : | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,90 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 15,50 | [+] |
| F | … Ente Kross | 15,90 | [+] |
Nudelgerichte + Eierreis
| 30 | Gebratene Nudeln | ||
| mit Eier, versch. Gemüse, Pak-Choi, Möhren und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 9,50 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 10,50 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 12,50 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 13,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 14,90 | [+] |
| F | … Ente kross | 14,90 | [+] |
| 31 | Gebratener Eierreis | ||
| mit Eier, versch. Gemüse, Pak-Choi, Möhren und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 10,50 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 11,50 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| E | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| F | … Ente kross | 15,90 | [+] |
Vietnam Reisnudeln
| 35 | Reisnudeln | ||
| leichtes Nudelgericht, Lauwarm serviert mit frischem Salat, Minze, gehackten Erdnüssen, gerösteten Zwiebeln mit unserem Limetten-Dressing-Soße und | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,50 | [+] |
| C | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| D | … Vietnam. Frühlingsrollen gebacken | 14,90 | [+] |
| E | … Gegrilltes Schweinefleisch | 14,90 | [+] |
| F | … Fischklößchen | 17,90 | [+] |
| G | … Entebrustfilet gegrillt | 18,90 | [+] |
| I | … Rindfleisch in Betelblättern gegrillt | 18,90 | [+] |
Van Lang Qualität
| 40 | Com Cury | ||
| Roter oder würziger grüner Zimt-Kokosmilch-Soße abgeschmeckt mit Curry und Basilikum (leicht scharf). Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,90 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 13,50 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| G | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| H | … TIntenfisch | 15,90 | [+] |
| I | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,90 | [+] |
| 50 | Com Sot Xoai | ||
| mit frischem Gemüse, Mangostreifen, Bohnen und Mango-Kokosmilch-Soße. Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,90 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 13,50 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| G | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| I | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,90 | [+] |
| 60 | Com Sot Xoai Curry | ||
| mit frischem Gemüse, Mangostreifen, Bohnen und Kokosmilch und Mango-Curry-Soße. Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 12,10 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,20 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,90 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 14,20 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 14,20 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 15,40 | [+] |
| G | … Ente kross | 16,20 | [+] |
| H | … Tintenfisch | 16,10 | [+] |
| I | … Garnelen | 16,20 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 17,50 | [+] |
| 70 | Com Sot Lac | ||
| mit frischem Gemüse, Broccoli, Zucchini und Erdnuss-Kokosmilch-Soße Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,50 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 12,90 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| G | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| I | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,00 | [+] |
| 80 | Com Sot Chua Ngot | ||
| mit frischer Ananas, Paprika, Tomaten in Süß-Saurer-Soße. Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,50 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 12,90 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| G | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| I | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,00 | [+] |
| 90 | Com Sot Xoai Chua Ngot | ||
| mit frischer Ananas, Mangostreifen, Paprika, Tomaten in Süß-Saurer-Mango-Soße. Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 13,20 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,90 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,90 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 13,50 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 15,20 | [+] |
| G | … Ente kross | 16,20 | [+] |
| H | … Garnelen gebacken | 17,50 | [+] |
| I | … Garnelen | 16,20 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,20 | [+] |
| 100 | Com Xao Sa Ot | ||
| mit Pak Choi, Tomaten, Sellerie, Möhren, Pilzen in Barbecue Soße, verfeinert mit Zitronengras, Zitronenblättern und Chili - Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,50 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 12,90 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| G | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| H | … Tintenfisch | 15,90 | [+] |
| I | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,00 | [+] |
| 110 | Com Xao Gung Toi | ||
| mit frischem Gemüse, Pilzen, Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln serviert mit hauseigener Spezial-Shiitake-Ingwer-Soße - Beilage mit Reis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 11,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 12,90 | [+] |
| C | … Hühnerfleisch gebacken | 13,50 | [+] |
| D | … Hähnchenkeule | 13,50 | [+] |
| E | … Schweinefleisch | 12,90 | [+] |
| F | … Rindfleisch | 14,90 | [+] |
| G | … Ente kross | 15,90 | [+] |
| H | … Tintenfisch | 15,90 | [+] |
| I | … Garnelen | 15,90 | [+] |
| K | … Lachsfilet gebacken | 16,00 | [+] |
| 115 | … Spezial-Soße | ||
| Bio Süßkartoffeln in Kokosmilch, Creme, Kartoffeln, Karotten, verfeinert mit Zimt und Sternanis Serviert Duftreis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 12,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 14,90 | [+] |
| C | … Ente kross | 16,90 | [+] |
| D | … Lachsfilet gebacken | 16,90 | [+] |
| 116 | … Spezial-Mangosoße | ||
| Bio Süßkartoffeln in Kokosmilch, Mango-Soße Creme, Kartoffeln, Mangostreifen Serviert Duftreis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 12,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 14,90 | [+] |
| C | … Ente kross | 16,90 | [+] |
| D | … Lachsfilet gebacken | 16,90 | [+] |
| 117 | … Spezial-Satesoße | ||
| Bio Süßkartoffeln in asiatischen Kräutern, Sate-Erdnuss-Kokosmilch-Soße, Kartoffeln Serviert Duftreis | |||
| A | … Bio Tofu (vegetarisch) | 12,90 | [+] |
| B | … Hühnerfleisch | 14,90 | [+] |
| C | … Ente kross | 16,90 | [+] |
| D | … Lachsfilet gebacken | 16,90 | [+] |
| 120 | … Grill Curry | ||
| Grill auf frischem Salat in Zimt-Kokos-Soße, abgeschmeckt mit Curry und Basilikum (leicht scharf) Beilage mit Reis | |||
| A | … Hähnchenkeule | 14,90 | [+] |
| B | … Sake Grill Lachsfilet | 17,90 | [+] |
| C | … Tuna Grill Thunfischfilet | 17,90 | [+] |
| D | … Ebi Grill Großgarnelen | 18,90 | [+] |
| E | … Rindersteak | 18,90 | [+] |
| F | … Französische Ente | 18,90 | [+] |
| H | … Pangasiusfilet | 17,90 | [+] |
| 130 | … Grill Erdnuss | ||
| mit Lemongras, Marinade, frischem Salat, asiatischen Kräutern und Sate-Erdnuss-Kokosmilch-Soße - Beilage mit Reis | |||
| A | … Hühnerfleischspieße | 15,90 | [+] |
| B | … Hähnchenkeule | 15,90 | [+] |
| Grill mit frischem Gemüse, Pilzen, Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln serviert mit hauseigener Spezial-Shiitake-Ingwer-Soße - Beilage mit Reis | |||
| C | … Sake Grill Lachsfilet | 17,90 | [+] |
| D | … Tuna Grill Thunfischfilet | 17,90 | [+] |
| E | … Ebi Grill Großgarnelen | 18,90 | [+] |
| F | … Rindersteak | 18,90 | [+] |
| G | … Französische Ente | 18,90 | [+] |
| H | … Pangasiusfilet | 17,90 | [+] |
| 140 | … Grill Spezial | ||
| Grill auf frischem Salat in Zimt-Kokos-Soße, abgeschmeckt mit Curry und Basilikum (leicht scharf) Beilage mit Reis | |||
| A | … Hähnchenkeule | 15,90 | [+] |
| B | … Sake Grill Lachsfilet | 17,90 | [+] |
| C | … Tuna Grill Thunfischfilet | 17,90 | [+] |
| D | … Ebi Grill Großgarnelen | 18,90 | [+] |
| E | … Rindersteak | 18,90 | [+] |
| F | … Französische Ente | 18,90 | [+] |
| H | … Pangasiusfilet | 16,90 | [+] |
Kindergerichte
| A1 | Hähnchenbrustfilet Chicken Crispies | 6,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Teriyaki Sauce | |||
| A2A | Hähnchenbrustfilet Hühnerspießen | 6,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Teriyaki Sauce | |||
| A2B | Hähnchenbrustfilet Hühnerfleisch gebacken | 6,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Teriyaki Sauce | |||
| A3A | Gebratener Reis Chicken Crispies | 7,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Eiern | |||
| A3B | Gebratene Nudeln Chicken Crispies | 7,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Eiern | |||
| A4A | Gebratener Reis Hühnerspießen | 7,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Eiern | |||
| A4B | Gebratener Reis Hühnerfleisch gebacken | 7,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Eiern | |||
| A4C | Gebratene Nudeln Hühnerspießen | 7,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Eiern | |||
| A4D | Gebratene Nudeln Hühnerfleisch gebacken | 7,90 | [+] |
| Hausgemacht mit Eiern | |||
Desserts
| 150 | Gebackene Bananen | 5,30 | [+] |
| mit Honig und Mandelsplittern | |||
| 151 | Gebackene Bananen flambiert | 5,50 | [+] |
| mit Mandelsplittern | |||
| 152 | Gebackene Ananas | 5,30 | [+] |
| mit Honig und Mandelsplittern | |||
| 153 | Gebackene Ananas flambiert | 5,50 | [+] |
| mit Mandelsplittern | |||
| 154 | Lychee-Früchte | 5,00 | [+] |
| 155 | Chinesischer Fruchtcocktail | 5,00 | [+] |
| 156 | Gebackene Bananen mit Vanille-Eis | 6,90 | [+] |
| 157 | Vanille-Eis mit asiatischen Früchten | 6,50 | [+] |
Extras
Nỉgiri Sushi
(2 Stück)
| 210 | Sake Nỉgiri | 4,30 | [+] |
| 211 | Maguro Nigiri | 4,90 | [+] |
| 212 | Ebi Nigiri | 4,50 | [+] |
| 213 | Mutzu Nỉgiri | 4,30 | [+] |
| 214 | Unagi Nigiri | 5,50 | [+] |
Nigiri Sushi Vegetarisch
(2 Stück)
| 224 | Tamago Nigiri Vegetarisch | 3,90 | [+] |
| 225 | Inari Nigiri Vegetarisch | 3,90 | [+] |
| 226 | Shiitake Nigiri Vegetarisch | 3,90 | [+] |
| 227 | Avocado Nigiri Vegetarisch | 3,90 | [+] |
| 228 | Schinko Nigiri Vegetarisch | 3,90 | [+] |
Maki Sushi
(8 Stück)
| 228A | … Lachs Gegrillt | 5,50 | [+] |
| paniert roll Lachs | |||
| 229 | Chicken Maki | 4,50 | [+] |
| 230 | Sake Maki | 4,50 | [+] |
| 231 | Sake Avocado Maki | 4,80 | [+] |
| 232 | Sake Kappa | 4,50 | [+] |
| 233 | Sake Negi | 4,50 | [+] |
| 234 | Sake Spicy | 4,60 | [+] |
| 235 | Tekka Maki | 5,50 | [+] |
| 236 | Tekka Negi Maki | 5,40 | [+] |
| 237 | Tekka Kappa Maki | 5,50 | [+] |
| 238 | Tekka Spicy Maki | 5,50 | [+] |
| 239 | Ebi Maki | 4,50 | [+] |
| 240 | Ebi Avocado Maki | 4,80 | [+] |
| 241 | Ebi Negi Maki | 4,50 | [+] |
| 242 | Ebi Spicy Maki | 4,80 | [+] |
| 243 | Ebi Kappa Maki | 4,80 | [+] |
| 244 | California Maki | 4,50 | [+] |
| 245 | California Spezial Maki | 5,50 | [+] |
| 246 | Unagi Maki | 5,50 | [+] |
| 247 | Unagi Kappa Maki | 5,60 | [+] |
| 248 | Mutzu Negi Maki | 4,50 | [+] |
| 249 | Mutzu Spicy Maki | 4,60 | [+] |
| 250 | Masago Maki | 5,50 | [+] |
| 251 | Salmonskin Maki | 4,50 | [+] |
| 252 | Salmon Cheese Maki | 4,60 | [+] |
| 253 | Tuna Maki | 5,80 | [+] |
Maki Sushi Vegetarisch
(8 Stück)
| 254 | Avocado Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 255 | Kappa Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 256 | Oshinko Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 257 | Kampyo Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 258 | Shiitake Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 259 | Tamago Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 260 | Inari Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
| 261 | Rocula Maki Vegetarisch | 4,30 | [+] |
Temaki Sushi
| 262 | California Temaki | 5,50 | [+] |
| 263 | Sake-Avocado Temaki | 6,00 | [+] |
| 264 | Tekka Temaki | 6,20 | [+] |
| 265 | Salmon Skin Temaki | 5,50 | [+] |
Temaki Sushi Vegetarisch
| 266 | Avocado Temaki Vegetarisch | 5,40 | [+] |
| 267 | Inari, Kappa Temaki Vegetarisch | 5,40 | [+] |
| 268 | Japanische Eieromelett Temaki Vegetarisch | 5,40 | [+] |
Sashimi
| 269 | … groß | 27,00 | [+] |
| 9 Stk. Lachs 4 Stk. Thunfisch | |||
| 270 | Tekka Sashimi | 25,00 | [+] |
| 9 Stk. Thunfisch | |||
| 271 | Sake Sashimi | 22,50 | [+] |
| 9 Stk. Lachsfilet | |||
| 272 | Moriawase | 39,00 | [+] |
| 6 Stk. Lachs 6 Stk. Thunfisch 4 Stk. Garnelen 4 Stk. Tako | |||
Inside Out
(8 Stück)
| 280 | Sake Avocado Inside Out | 8,60 | [+] |
| Lachs, Avocado, Fischrogen | |||
| 280A | Sake Inside Out | 9,50 | [+] |
| Lachs, Rucola, Frischkäse, Sesam | |||
| 281 | Sake Spicy | 8,60 | [+] |
| Lachs, Gurke, Chili, Lauchzwiebeln, Fischrogen | |||
| 282 | Maguro Inside Out | 8,60 | [+] |
| Thunfisch, Gurke, Sesam | |||
| 283 | Maguro Spicy Inside Out | 8,60 | [+] |
| Thunfisch, Gurke, Lauchzwiebeln | |||
| 284 | Tuna Inside Out | 8,60 | [+] |
| gekochter Thunfisch, Chili, Lauch, Fischrogen | |||
| 285 | California Inside Out | 7,90 | [+] |
| Surimi, Avocado, Fischrogen | |||
| 286 | California Spezial Inside Out | 9,60 | [+] |
| echtes Krebsfleisch, Avocado, Mayo, Fischrogen | |||
| 287 | Ebi Negi Inside Out | 8,60 | [+] |
| Garnelen, Lauch, Mayo, Fischrogen | |||
| 288 | Ebi Avo Inside Out | 8,60 | [+] |
| Garnelen, Avocado, Fischrogen | |||
| 289 | Unagi Inside Out | 9,60 | [+] |
| Flussaal, Gurke, Sesam | |||
| 290 | Salmon Skin Inside Out | 8,30 | [+] |
| gegrillt Lachshaut, Gurke, Käse, Sesam | |||
| 291 | Chicken Inside Out | 8,60 | [+] |
| Hühnerfleisch gegrillt, Gurke, Sesam | |||
| 292 | Prawn Inside Out | 9,00 | [+] |
| Garnelen gebacken, Gurke, Frischkäse, Fischrogen | |||
| 293 | Tempura Panierter Lachs Inside Out | 9,50 | [+] |
| Gurke, Fischkäse, Sesam | |||
| 294 | Avocado Lachs Inside Out | 8,50 | [+] |
| Avocado, Gurke, Fischkäse, Sesam | |||
| 295 | Tamago Inside Out | 8,50 | [+] |
| Japan Omlette, Avocado, Sesam | |||
| 296 | Tempura Inside Out | 9,50 | [+] |
| Ebi Tempura, frische Mango und Sauce | |||
| 297 | Lachs Inside Out | 9,50 | [+] |
| Tempura gebackene Ananas mit Lachs und Cocktailsauce | |||
| 298 | Tamago Tempura Inside Out | 9,50 | [+] |
